SC(B)10 အမျိုးအစား 10kV စီးရီး ရေဆေး လျှပ်ကာ ခြောက်သွေ့သော အမျိုးအစား ပါဝါထရန်စဖော်မာ
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း

| ၁ | သုံးဆင့်ထရန်စဖော်မာ |
| ၂ | သစ်စေးသွန်း |
| ၃ | လျှပ်ကာကြိုးချည်ခြင်း |
| ၄ | စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကုဒ် |
| ၅ | သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည် (kVA) |
| ၆ | ဗို့အားအတန်းအစား (kV) |
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
SC(B)10 အမျိုးအစား 10kV စီးရီး Epoxy Resin Cast Dry-Type Power Transformer နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည် (kVA) | ဗို့အားပေါင်းစပ်မှု | ဗက်တာအုပ်စု သင်္ကေတ | ဝန်မပါသော ဆုံးရှုံးမှု (W) | ဝန်အားဆုံးရှုံးမှု (W) | ဝန်မရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း (%) | ရှော့-ဆားကစ် ခုခံအား (%) | အဓိကယူနစ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ရထားလမ်းအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | |||
| မြင့်မားသောဗို့အား (kV) | ပုတ်ခတ်ခြင်း အကွာအဝေး (%) | ဗို့အားနိမ့် (kV) | အလျား (L)×အနံ (W)×အမြင့် (H) (အကာအကွယ်အကာအရံမပါဘဲ) | အလျား (L)×အနံ (W)×အမြင့် (H) (အကာအကွယ်အကာအရံပါရှိသည်) | ||||||||
| ၃၀ | ၆ ၆.၃ ၆.၆ ၁၀ ၁၀.၅ ၁၁ | ±၅ သို့မဟုတ် ±၂ × ၂.၅ | ၀.၄ | ဟုတ်ကဲ့ ၀ သို့မဟုတ် Dyn11 | ၁၉၀ | ၇၁၀ | ၂.၄ | ၄ | ၃၈၀ | ၈၂၀ × ၆၀၀ × ၈၂၀ | - | ၅၅၀ × ၅၅၀ |
| ၅၀ | ၂၇၀ | ၁၀၀၀ | ၂.၁ | ၄၈၀ | ၈၅၀ × ၆၀၀ × ၈၅၀ | - | ၅၅၀ × ၅၅၀ | |||||
| ၈၀ | ၃၇၀ | ၁၃၈၀ | ၁.၈ | ၆၀၀ | ၉၅၀ × ၆၀၀ × ၉၅၀ | - | ၅၅၀ × ၅၅၀ | |||||
| ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၁၅၇၀ | ၁.၈ | ၇၅၀ | ၁၀၄၀ × ၆၀၀ × ၁၀၀၀ | ၁၃၀၀ × ၁၀၀၀ × ၁၃၀၀ | ၅၅၀ × ၅၅၀ | |||||
| ၁၂၅ | ၄၇၀ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၁.၆ | ၈၅၀ | ၁၀၈၀ × ၆၀၀ × ၁၀၅၀ | ၁၃၀၀ × ၁၀၀၀ × ၁၃၀၀ | ၅၅၀ × ၅၅၀ | |||||
| ၁၆၀ | ၅၄၀ | ၂၁၃၀ | ၁.၆ | ၉၅၀ | ၁၁၂၀ × ၇၇၀ × ၁၁၀၀ | ၁၄၀၀ × ၁၀၀၀ × ၁၄၀၀ | ၇၁၀×၆၆၀ | |||||
| ၂၀၀ | ၆၂၀ | ၂၅၃၀ | ၁.၄ | ၁၁၅၀ | ၁၁၆၀ × ၇၇၀ × ၁၁၅၀ | ၁၄၅၀ × ၁၁၀၀ × ၁၄၅၀ | ၇၁၀×၆၆၀ | |||||
| ၂၅၀ | ၇၂၀ | ၂၇၆၀ | ၁.၄ | ၁၃၅၀ | ၁၂၂၀ × ၇၇၀ × ၁၂၀၀ | ၁၅၀၀ × ၁၁၅၀ × ၁၅၀၀ | ၇၁၀×၇၁၀ | |||||
| ၃၁၅ | ၈၈၀ | ၃၄၇၀ | ၁.၂ | ၁၆၀၀ | ၁၂၆၀ × ၇၇၀ × ၁၂၅၀ | ၁၅၅၀ × ၁၁၅၀ × ၁၅၅၀ | ၇၁၀×၇၁၀ | |||||
| ၄၀၀ | ၉၈၀ | ၃၉၉၀ | ၁.၂ | ၁၇၅၀ | ၁၃၂၀ × ၇၇၀ × ၁၃၀၀ | ၁၆၀၀ × ၁၁၅၀ × ၁၆၀၀ | ၇၁၀×၇၁၀ | |||||
| ၅၀၀ | ၁၁၆၀ | ၄၈၈၀ | ၁.၂ | ၂၀၅၀ | ၁၃၆၀ × ၈၂၀ × ၁၃၅၀ | ၁၆၅၀ × ၁၂၀၀ × ၁၆၅၀ | ၇၆၀ × ၇၁၀ | |||||
| ၆၃၀ | ၁၃၀၀ | ၅၉၆၀ | ၁.၀ | ၆ | ၂၄၀၀ | ၁၄၅၀ × ၈၂၀ × ၁၄၁၀ | ၁၈၀၀ × ၁၂၅၀ × ၁၈၀၀ | ၇၆၀ × ၇၁၀ | ||||
| ၈၀၀ | ၁၅၂၀ | ၆၉၆၀ | ၁.၀ | ၂၇၀၀ | ၁၄၈၀ × ၉၈၀ × ၁၅၅၀ | ၁၈၀၀ × ၁၂၅၀ × ၁၈၀၀ | ၉၂၀ × ၈၂၀ | |||||
| ၁၀၀၀ | ၁၇၇၀ | ၈၁၃၀ | ၁.၀ | ၃၂၀၀ | ၁၅၂၀ × ၉၈၀ × ၁၆၀၀ | ၁၈၅၀ × ၁၂၅၀ × ၁၈၅၀ | ၉၂၀ × ၈၂၀ | |||||
| ၁၂၅၀ | ၂၀၉၀ | ၉၆၉၀ | ၁.၀ | ၃၇၀၀ | ၁၆၀၀ × ၉၈၀ × ၁၆၅၀ | ၁၉၀၀ × ၁၂၅၀ × ၁၉၀၀ | ၉၂၀ × ၈၂၀ | |||||
| ၁၆၀၀ | ၂၄၅၀ | ၁၁၇၃၀ | ၁.၀ | ၄၅၀၀ | ၁၆၈၀ × ၉၈၀ × ၁၇၀၀ | ၁၉၅၀ × ၁၃၀၀ × ၁၉၅၀ | ၉၂၀ × ၉၂၀ | |||||
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၃၀၅၀ | ၁၄၄၅၀ | ၀.၈ | ၄၈၀၀ | ၁၇၆၀ × ၉၈၀ × ၁၈၀၀ | ၂၀၀၀ × ၁၃၀၀ × ၂၁၀၀ | ၉၂၀ × ၉၂၀ | |||||
| ၂၅၀၀ | ၃၆၀၀ | ၁၇၁၇၀ | ၀.၈ | ၅၃၀၀ | ၁၉၀၀ × ၉၈၀ × ၁၉၀၀ | ၂၂၀၀ × ၁၄၀၀ × ၂၂၀၀ | ၁၀၂၀ × ၉၂၀ | |||||
မှတ်ချက် -
၁။on-load tap-changeing SCZ(B)10 series transformers များအတွက်၊ အောက်ပါဒေတာများကိုသာ ချိန်ညှိပါသည်- အလေးချိန် 100kg တိုးလာခြင်း၊ အတိုင်းအတာ 'a' သည် 650mm တိုးလာခြင်းနှင့် အတိုင်းအတာ 'b' သည် transformer ၏ဘေးတွင် on-load switch အစီအစဉ်ကြောင့် 750mm တိုးလာခြင်း။
၂။on-load tap-changing transformers များ၏ မြင့်မားသောဗို့အားဘက်ခြမ်းသည် 4x2.5% tapping range ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၃။ဇယားရှိ အလေးချိန်နှင့် ಒಟ್ಟಾರೆအတိုင်းအတာဒေတာများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
စံသတ်မှတ်ချက်
၁။သက်ဆိုင်သော သတ်မှတ်ချက်- IC 60076
၂။KVA: 4000 KVA အထိ
၃။အဓိကဗို့အား: 35kV အထိ
၄။ဒုတိယဗို့အား: 380/400/415V သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
၅။အပူချိန်မြင့်တက်မှု: ၉၀-၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
၆။အအေးခံနည်းလမ်း- ONAN
၇။ကြိမ်နှုန်း: 50Hz/60Hz
၈။ဘုံဘိုင်ဗို့အား: အဆင့် ၅ ဆင့် ၂*၂.၅% သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ
၉။ဗက်တာအုပ်စု: Dyn5၊ Dyn11၊ Yyn0







ကလဲရာ
မစ္စတာဖူ

ကလဲရာ











