၀၁
KYN61-40.5 သံချပ်ကာရွေ့လျားအမျိုးအစား AC သတ္တုပိတ် Switchgear
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း

| ၁ | သံချပ်ကာဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သော သတ္တုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ခလုတ်ဂီယာ |
| ၂ | ထုတ်ယူနိုင်သော အမျိုးအစား |
| ၃ | အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ- (အိမ်တွင်း) |
| ၄ | ဒီဇိုင်း စီးရီးနံပါတ် |
| ၅ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (kV) |
| ၆ | ဖုန်စုပ် ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက် |
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
စပရိန်လည်ပတ်မှုယန္တရား၏ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
| ကန့်သတ်ချက် | ယူနစ် | တန်ဖိုး | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား | ထရစ်ကွိုင် | အတွင်း | DC၂၂၀/၁၁၀ AC၂၂၀/၁၁၀ | |
| ကွိုင်ပိတ် | ||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှု လက်ရှိ | ထရစ်ကွိုင် | အေ | ၀.၉၆ (၂၂၀ ဗို့) ၁.၀၅ (၁၁၀ ဗို့) | |
| ကွိုင်ပိတ် | ||||
| မော်တာပါဝါ (စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု) | အင်ဒီ | ၂၃၀ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (စွမ်းအင်သိုလှောင်မော်တာ) | အတွင်း | DC၂၂၀/၁၁၀ AC၂၂၀/၁၁၀ | ||
| စွမ်းအင်သိုလှောင်ချိန် | အက်စ် | ≤၁၂ | ||
Vacuum Switchgear ၏ အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
| မဟုတ်ဘူး။ | ကန့်သတ်ချက် | ယူနစ် | တန်ဖိုး | |
| ၁ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၄၀.၅ | |
| ၂ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | အေ | ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀ | |
| ၃ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | Hz | ၅၀ | |
| ၄ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေတိုခံနိုင်ရည်ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း | kA | ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၁.၅ | |
| ၅ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည် လက်ရှိ | kA | ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀ | |
| ၆ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါကြိမ်နှုန်းခံနိုင်ရည်ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၉၅/၁ မိနစ် | |
| ၇ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်း ခံနိုင်ရည်ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၁၈၅ | |
| ၈ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တိုတောင်းသောကြာချိန် | အက်စ် | ၄ | |
| ၉ | ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP3X | ||
Vacuum Circuit Breaker ၏ အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
| မဟုတ်ဘူး။ | ကန့်သတ်ချက် | ယူနစ် | တန်ဖိုး | |
| ၁ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၄၀.၅ | |
| ၂ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | Hz | ၅၀ | |
| ၃ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါကြိမ်နှုန်း ခံနိုင်ရည်ဗို့အား (၁ မိနစ်) | ကီလိုဗို့ | ၉၅/၁ မိနစ် | |
| ၄ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်း ခံနိုင်ရည်ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၁၈၅ | |
| ၅ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | အေ | ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀ | |
| ၆ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေတိုခံနိုင်ရည်ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း | kA | ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၁.၅ | |
| ၇ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရှော့-ဆားကစ် ဖြတ်တောက်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း | kA | ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၁.၅ | |
| ၈ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည် လက်ရှိ | kA | ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀ | |
| ၉ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တိုတောင်းသော ပတ်လမ်းကြာချိန် | ဒေါ် | ၄ | |
| ၁၀ | ဖွင့်ချိန် | ဒေါ် | ၃၀≤t≤၆၀ | |
| ၁၁ | ပိတ်ချိန် | ဒေါ် | ၅၀≤t≤၁၀၀ | |
| ၁၂ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရှော့-ဆားကစ် ဖြတ်တောက်ခြင်း ዑደብများ | အကြိမ်များ | ၂၀ | |
| ၁၃ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ | အကြိမ်များ | ၁၀၀၀၀ | |
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
Switchgear အတိုင်းအတာများ


● ဘယ်ဘက်ပုံ- စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (W×D×H):
၁၄၀၀ × ၂၈၀၀ × ၂၆၀၀ မီလီမီတာ
● ညာဘက်ပုံ- Switchgear Cabinet ဖွဲ့စည်းပုံပုံ
က. ရီလေးတူရိယာခန်း
ခ။ ဘတ်စ်ဘားအခန်း
ဂ။ CB အခန်း
ဃ။ ကေဘယ်လ်အခန်း







ကလဲရာ
မစ္စတာဖူ

ကလဲရာ










