၀၁
KYN28-24 ထုတ်ယူနိုင်သော သံချပ်ကာသတ္တုဖြင့် ကာရံထားသော ခလုတ်ဂီယာ - လျှပ်စီးကြောင်းနည်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆင့်
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း

| ၁ | သံချပ်ကာဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သော သတ္တုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ခလုတ်ဂီယာ |
| ၂ | ထုတ်ယူနိုင်သော အမျိုးအစား |
| ၃ | အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ- (အိမ်တွင်း) |
| ၄ | ဒီဇိုင်း စီးရီးနံပါတ် |
| ၅ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (kV) |
| ၆ | ဖုန်စုပ် ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက် |
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| ကန့်သတ်ချက် | ယူနစ် | တန်ဖိုး | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၂၄ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | Hz | ၅၀ | ||
| Circuit Breaker ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း | အေ | ၆၃၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၁၅၀ | ||
| Switchgear ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း | အေ | ၆၃၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၁၅၀ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဒိုင်းနမစ် ခံနိုင်ရည် လက်ရှိ (4s) | kA | ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၁.၅ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည် လက်ရှိ | kA | ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရှော့-ဆားကစ် ဖြတ်တောက်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း | kA | ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၁.၅ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရှော့-ဆားကစ် ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (အမြင့်ဆုံး) | kA | ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူလျှပ်ကာအဆင့် | ၁ မိနစ် ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ဝင်ရိုးစွန်းမှ ဝင်ရိုးစွန်းသို့ နှင့် ဝင်ရိုးစွန်းမှ မြေပြင်သို့ | ကီလိုဗို့ | ၆၅ |
| Breaking Contacts များကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း | ကီလိုဗို့ | ၇၉ | ||
| မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်သောဗို့အား | ဝင်ရိုးစွန်းမှ ဝင်ရိုးစွန်းသို့ နှင့် ဝင်ရိုးစွန်းမှ မြေပြင်သို့ | ကီလိုဗို့ | ၁၂၅ | |
| Breaking Contacts များကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း | ကီလိုဗို့ | ၁၄၅ | ||
| ကာကွယ်ရေးအတန်းအစား | အကာအရံ: IP4X; IP2X ဖြစ်သည့်အခါ | |||
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာပုံ

| A. ဘတ်စ်ကားဘား အခန်း | ၁၀။ လှိုင်းဒဏ်ခံကိရိယာ |
| B. ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ လှည်းအခန်း | ၁၁။ Earthing အဓိကဘတ်စ်ကားဘား |
| ဂ။ ကေဘယ်လ်အခန်း | ၁၂။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်း |
| D. ရီလေးနှင့် ကိရိယာ အခန်း | ၁၃။ ရှပ်တာ (အထီးကျန်အတားအဆီး) |
| ၁။ ခြံစည်းရိုး | ၁၄။ ဒုတိယပလပ် |
| ၂။ ဘရန့်ချ် ဘတ်စ်ဘား | ၁၅။ ဆားကစ်ဖြတ်တောက်သူလှည်း |
| ၃။ ဘတ်စ်ကားဘား ဘုရှ် | ၁၆။ အပူပေးစက် |
| ၄။ အဓိက ဘတ်စ်ကားဘား | ၁၇။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အလျားလိုက် ကန့်လန့်ကာ |
| ၅။ ပုံသေအဆက်အသွယ် | ၁၈။ မြေကြီးချိတ်ဆက်ခလုတ် လည်ပတ်မှုယန္တရား |
| ၆။ ပုံသေဆက်သွယ်ရန်အိမ်ရာ | ၁၉။ အခြေစိုက်စခန်းပြား |
| ၇။ လက်ရှိထရန်စဖော်မာ (CT) | ၂၀။ ဖိအားသက်သာစေသော ကိရိယာ |
| ၈။ မြေကြီးပြောင်းခြင်း | ၂၁။ ထိန်းချုပ်ဝါယာကြိုးပြွန် |
| ၉။ ကေဘယ်လ် |
မှာယူမှုအကြောင်းကြားစာ
ထုတ်ကုန်လည်ပတ်သည့်နေရာနှင့် အထူးလိုအပ်ချက်များ-
၁။ ဝါယာကြိုးပုံများပါဝင်သင့်ပြီး ထရန်စဖော်မာစွမ်းရည်၊ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲဆားကစ်များနှင့် စွမ်းရည်တို့ကို ဖော်ပြသင့်သည့် ထုတ်ကုန်မှာယူမှုပုံများကို ပေးပါ။
၂။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဓာတ်ပြုစွမ်းအင်အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးသည့်ကိရိယာများကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ မီတာမီတာနှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ ပြင်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ပေးသင့်ပြီး လျော်ကြေးပေးသည့် ကက်ပတာ၏ စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြသင့်သည်။
၃။ ထုတ်ကုန်၏ မျက်နှာပြင်ကုသမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။







ကလဲရာ
မစ္စတာဖူ

ကလဲရာ









