၀၁
KYN28-12 ထုတ်ယူနိုင်သော သံချပ်ကာသတ္တုဖြင့် ပိတ်ထားသော ခလုတ်ဂီယာ
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း

| ၁ | သံချပ်ကာဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သော သတ္တုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ခလုတ်ဂီယာ |
| ၂ | ထုတ်ယူနိုင်သော အမျိုးအစား |
| ၃ | အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ- (အိမ်တွင်း) |
| ၄ | ဒီဇိုင်း စီးရီးနံပါတ် |
| ၅ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (kV) |
| ၆ | အဓိက ဆားကစ်ပုံ နံပါတ် |
| ၇ | လည်ပတ်မှုယန္တရားကုဒ်၊ D: လျှပ်စစ်သံလိုက်၊ T: စပရိန် |
| ၈ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (A) |
| ၉ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရှော့-ဆားကစ် ဖြတ်တောက်ခြင်း လျှပ်စီးကြောင်း (kA) |
Switchgear နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| ပစ္စည်း | ယူနစ် | တန်ဖိုး | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ကီလိုဗို့ | ၁၂ | |
| အဓိကဘတ်စ်ကားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လက်ရှိ | Hz | ၅၀ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | အေ | ၆၃၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၁၅၀ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | အေ | ၆၃၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၁၅၀ | |
| မြေကြီးချိတ်ဆက်ထားသော ဆားကစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တိုခံနိုင်ရည်ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း (2 စက္ကန့်) | kA | ၁၃.၉၊ ၁၇.၄၊ ၂၁.၈၊ ၂၇.၄၊ ၃၄.၈ | |
| အဓိက ဆားကစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တို ခံနိုင်ရည် လျှပ်စီးကြောင်း (၄ စက္ကန့်) | kA | ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၁.၅၊ ၄၀ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည် လက်ရှိ (အမြင့်ဆုံး) | kA | ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀၊ ၁၀၀ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရှော့-ဆားကစ် ဖြတ်တောက်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း | kA | ၂၅၊ ၃၁၊ ၅၊ ၄၀ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူလျှပ်ကာအဆင့် | ၁ မိနစ် ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ကီလိုဗို့ | မြေပြင်မှအဆင့်: ၄၂; ချိုးဖျက်ခြင်း: ၄၈ |
| မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်သောဗို့အား | ကီလိုဗို့ | မြေပြင်မှအဆင့်: 75; Breaking: 48 | |
| ကာကွယ်ရေးအတန်းအစား | ဝင်းဒိုး: IP4X | ||
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
Switchgear ၏ အပြင်အဆင် အတိုင်းအတာများ

ပုံ ၁: KYN28-12 Feeder Switchgear Cross-Sectional Diagram
| A. ဘတ်စ်ကားဘား အခန်း | ၃။ အဓိက ဘတ်စ်ကားဘား | ၉။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ကန့်လန့်ကာ | ၁၅။ ကေဘယ်လ် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အဆုံး |
| ခ။ ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ အခန်း | ၄။ ပုံသေဆက်သွယ်ရန် တပ်ဆင်ခြင်း | ၁။ ဒုတိယပလပ် | ၁၆။ အခြေခံပြား |
| ဂ။ ကေဘယ်လ်အခန်း | ၅။ စပရိန်-တင်ထားသော အဆက်အသွယ် | ၁၁။ အရန်ခလုတ် | ၁၇။ ခဲဝက်အူယန္တရား |
| ဃ။ တူရိယာအခန်း | ၆။ မြေကြီးပြောင်းခြင်း | ၁၂။ ရွေ့လျားနိုင်သော ရှပ်တာ | ၁၈။ Earthing အဓိကဘတ်စ်ကားဘား |
| ၁။ ခြံစည်းရိုး ၁.၁ ဖိအားလျှော့ချရေး መስተራዊ ၁ ၁.၂ ထိန်းချုပ်ကြိုးအဖုံးပြား | ၇။ လက်ရှိထရန်စဖော်မာ (CT) | ၁၃။ ထုတ်ယူနိုင်သော Troll1ey | ၁၉။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အလျားလိုက် ကန့်လန့်ကာ |
| ၂။ ဘရန့်ချ် ဘတ်စ်ဘား | ၈။ ဗို့အားထရန်စဖော်မာ (VT) | ၁၄။ မြေကြီးချိတ်ဆက်မှုခလုတ် လည်ပတ်မှုယန္တရား |
မှာယူမှုအကြောင်းကြားစာ
ထုတ်ကုန်လည်ပတ်သည့်နေရာနှင့် အထူးလိုအပ်ချက်များ-
၁။ ဝါယာကြိုးပုံများပါဝင်သင့်ပြီး ထရန်စဖော်မာစွမ်းရည်၊ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲဆားကစ်များနှင့် စွမ်းရည်တို့ကို ဖော်ပြသင့်သည့် ထုတ်ကုန်မှာယူမှုပုံများကို ပေးပါ။
၂။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဓာတ်ပြုစွမ်းအင်အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးသည့်ကိရိယာများကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ မီတာမီတာနှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ ပြင်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ပေးသင့်ပြီး လျော်ကြေးပေးသည့် ကက်ပတာ၏ စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြသင့်သည်။
၃။ ထုတ်ကုန်၏ မျက်နှာပြင်ကုသမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။







ကလဲရာ
မစ္စတာဖူ

ကလဲရာ










