SJKCPS ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အကာအကွယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာ
အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း

| ၁ | ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အကာအကွယ်ပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာ |
| ၂ | ပင်မဘောင် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၄၅,၁၂၅) |
| ၃ | ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းကုဒ်: C-စီးပွားရေးအမျိုးအစား၊ Y-စံအမျိုးအစား၊ H-မြင့်မားသောအမျိုးအစား |
| ၄ | ဝန်အမျိုးအစား (မော်တာ M/ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှု P) |
| ၅ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (1A~125A) |
| ၆ | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (၀၂၊ ၀၆၊ ၀၉) (မရှိလျှင် အမှတ်အသားမထည့်ပါ) |
| ၇ | ကွိုင်ထိန်းချုပ်မှုဗို့အား (M:AC230V; Q:AC400V) |
| ၈ | အခြေခံအမျိုးအစား (အမှတ်အသားမပါ)၊ F-မီးဘေးကာကွယ်ရေးအမျိုးအစား (အချက်ပေးစနစ်သာ၊ ခလုတ်မခတ်ပါ) |
| ၉ | G- သီးခြားအမျိုးအစား (မရှိလျှင် အမှတ်အသားမပြုလုပ်ပါ) |
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| Frame Current IthA | အဓိက အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ InA | ဝန်ပိုတင် အီလက်ထရွန်းနစ် ခရီးစဉ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ Ie (A) | Overload Electronic Trip Current ချိန်ညှိမှုအပိုင်းအခြား | 80V ထိန်းချုပ်ပါဝါအပိုင်းအခြား (kW) | အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း (Hz) |
| ၄၅ | SJKCPS-၁၆ | ၁ | ၀.၄~၁ | ၀.၁၂~၀.၃၃ | AC-၄၂ AC-၄၃ AC-၄၄ | ၃၈၀ (၄၀၀) | ၅၀(၆၀) |
| ၃ | ၁.၂~၃ | ၀.၅~၁.၅ | |||||
| ၆ | ၂.၄~၆ | ၁.၅~၃ | |||||
| ၁၀ | ၄~၁၀ | ၂.၅~၅ | |||||
| ၁၆ | ၆.၄~၁၆ | ၄.၅~၇.၅ | |||||
| SJKCPS-၃၂ | ၂၅ | ၁၀~၂၅ | ၅.၅~၁၁ | ||||
| ၃၂ | ၁၃~၃၂ | ၁၁~၁၅ | |||||
| SJKCPS-၄၅ | ၄၅ | ၁၈~၄၅ | ၁၅~၂၂ | ||||
| ၁၂၅ | SJKCPS-၆၃ | ၆၃ | ၂၅~၆၃ | ၁၈.၅~၃၀ | |||
| SJKCPS-80 | ၈၀ | ၃၂~၈၀ | ၃၀~၃၇ | ||||
| SJKCPS-၁၀၀ | ၁၀၀ | ၄၀~၁၀၀ | ၃၇~၄၅ | ||||
| SJKCPS-၁၂၅ | ၁၂၅ | ၅၀~၁၂၅ | ၄၀~၅၅ | ||||
မော်တာကာကွယ်မှုမျဉ်းကွေးနှင့် ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကာကွယ်မှုမျဉ်းကွေး
◇ မော်တာကာကွယ်မှုကွေး

◇ ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကာကွယ်မှုကွေး
ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများနှင့် ပုံမှန်အသုံးချမှုများ
| ဆားကစ် | အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | ပုံမှန်အသုံးချမှုများ |
| အဓိက ဆားကစ် | AC-၂၀A | အခြေအနေမရှိဘဲ ဆားကစ်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ခြင်း |
| AC-၄၀ | ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးပတ်လမ်းများ၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့် ရောနှောထားသော resistive နှင့် inductive load များ အပါအဝင် | |
| AC-၄၁ | လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဝန်များ၊ ခုခံမှုမီးဖိုများ | |
| AC-၄၂ | Slip-ring မော်တာများ- စတင်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း | |
| AC-၄၃ | ရှဉ့်လှောင်အိမ် induction မော်တာများ- လည်ပတ်နေစဉ် စတင်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း | |
| AC-၄၄ | ရှဉ့်လှောင်အိမ် induction မော်တာများ- စတင်ခြင်း၊ ပလပ်ထိုး/ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း၊ jogging | |
| AC-45a | လျှပ်စီးပတ်မီးများပြောင်းခြင်း | |
| AC-45b | မီးချောင်းများလဲလှယ်ခြင်း | |
| ဆားကစ် | အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | ပုံမှန်အသုံးချမှုများ |
| အရန်ဆားကစ် | AC-၁၅ | AC လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝန်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း |
| AC-၂၀A | အခြေအနေမရှိဘဲ ဆားကစ်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ခြင်း | |
| AC-၂၁A | သင့်လျော်သော ဝန်အားလွန်ကဲမှုများ အပါအဝင် ခုခံအားဝန်အား ပြောင်းလဲခြင်း | |
| ဒီစီ-၁၃ | DC လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝန်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း | |
| DC-20A | အခြေအနေမရှိဘဲ ဆားကစ်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ခြင်း | |
| ဒီစီ-၂၁အေ | သင့်လျော်သော ဝန်အားလွန်ကဲမှုများ အပါအဝင် ခုခံအားဝန်အား ပြောင်းလဲခြင်း | |
အခြေခံမော်ဒယ်လည်ပတ်မှုပြားပုံကြမ်းနှင့်တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ

၁။ ထိန်းချုပ်မှု (အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လက်စွဲ) အနေအထား-
ဤအခြေအနေတွင်၊ SJKCPS switchgear ၏ internal control coil contact သည် ပိတ်ထားသောအနေအထားတွင်ရှိပြီး coil control circuit မှတစ်ဆင့် circuit ချိတ်ဆက်မှုနှင့် disconnection ကို ထိန်းချုပ်သည်။ ဤအခြေအနေသည် အဝေးထိန်း automatic control ကိုခွင့်ပြုသည်။
၂။ လွတ်လပ်သော ရာထူး-
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ မော်ဂျူးများသည် ပိတ်ထားသော ဆားကစ်တွင် ဝန်ပိခြင်း၊ ရှော့ပတ်လမ်း၊ အဆင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဗို့အားလွန်ကဲခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကြောင့် လည်ပတ်သည့်အခါ အဓိက အဆက်အသွယ်များနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွိုင် ထိန်းချုပ်မှု အဆက်အသွယ် နှစ်ခုလုံး ပြတ်တောက်သွားသည့် အနေအထား။
၃။ ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သည့် အနေအထား-
ကွိုင်အဆက်အသွယ်သည် ပြတ်တောက်နေသော အနေအထားတွင်ရှိပြီး၊ SJKCPS အဓိကအဆက်အသွယ်သည်လည်း ပြတ်တောက်နေသော အနေအထားတွင်ရှိသည်။
၄။ ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းရာထူး
SJKCPS switchgear ကို လည်ပတ်မှုခလုတ်ကို ဤအနေအထားသို့လှည့်သောအခါတွင်သာ လွတ်လပ်စွာလွှတ်နိုင်ပြီး ပုံမှန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။







ကလဲရာ
မစ္စတာဖူ

ကလဲရာ











